Najnowsze wiadomości
- środa, 16 czerwca 2010Akcesoria - zgarnij Voucher na 10% upust!
- czwartek, 18 marca 2010Wirtualna Wystawa Yamaha!
Motocykle > SUPERSPORT > YZF-R1
YZF-R1
Opis
Nowa generacja YZF-R1 jest bliżej powiązana z M1, naszym zwycięskim motocyklem w MotoGP, niż kiedykolwiek. Na 2009 rok ten legendarny motocykl został wyposażony w całkiem nowy czterocylindrowy silnik o pojemności 998 cm3 wyposażony w wał korbowy o kącie rozwarcia czopów 90º zapewniający pracę cylindrów w niespotykanej dotąd kolejności 270º - 180º - 90º - 180º. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia wspaniały liniowy przyrost mocy i niesamowite uczucie bezpośredniego połaczenia manetki gazu z tylnym kołem. Nowy silnik działa płynniej niż kiedykolwiek, a pomruk wydechu jest wprost niezapomniany. Dostarczając 182 KM mocy przy 12.500 obr/min i 115,5 Nm przy 10.000 obr/min, ten inspirowany na MotoGP silnik jest najbardziej technologicznie zaawansowaną fabryką mocy kiedykolwiek dostępną w motocyklach wyścigowych Yamaha.
Cechy
- R1 nowej generacji
- Nowy silnik o pojemności 998 cm3
- Wał korbowy o kącie rozwarcia czopów 90º
- 182 KM przy 12500 obr/min, 115.5 Nm przy 10,000 obr/min
- Nowa lekka rama Deltabox
- Wyposażona w systemy YCC-T i YCC-I
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindry nachylone do przodu, 4-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa: | 998 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 78,0 x 52,2 mm |
| Stopień sprężania: | 12,7 : 1 |
| Moc maksymalna: | 133,9 kW (182 KM) @ 12.500 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| Maksymalny moment obrotowy: | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 obr/min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,73 l |
Podwozie
| Podwozie: | Aluminiowa Deltabox |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe, Ø 43 mm |
| Skok zawieszenia przód: | 120 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 120 mm |
| Kąt główki ramy | 24º |
| Wyprzedzenie koła | 102 mm |
| Hamulec przód: | Podwójne tarcze, Ø 310 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 220 mm |
| Opona przód: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Opona tył: | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Wymiary
| Długość (mm): | 2070 mm |
| Szerokość (mm): | 715 mm |
| Wysokość (mm): | 1130 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 835 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1415 mm |
| Min. prześwit (mm): | 135 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 206 kg |

























































