Najnowsze wiadomości
- czwartek, 05 sierpnia 2010Yamaha i BZ WBK dają pojeździć w leasingu
- środa, 16 czerwca 2010Akcesoria - zgarnij Voucher na 10% upust!
Motocykle > SERIA XJ > XJ6 Diversion F
XJ6 Diversion F
Opis
XJ6 Diversion F - Każda jazda to przygoda
Niezależnie od tego, czy wsiadasz na motocykl dla czystej przyjemności, czy dojeżdżasz nim do pracy, XJ6 Diversion F ożywi Twoją pasję. Dzięki doskonałemu połączeniu osiągów, właściwości jezdnych i klasycznego wyglądu nie będziesz chciał zsiąść z XJ6 Diversion F.
Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy silnik o pojemności 600 cm3 generuje wysoki moment obrotowy zapewniający dynamiczne przyspieszenie, a potężne trójtarczowe hamulce umożliwiają bezpieczne hamowanie. Dostępna jest również wersja ABS, idealna do jazdy po mokrych nawierzchniach.
Lekkie, odlewane koła, duży przedni widelec o średnicy 41 mm oraz tylne zawieszenie typu monocross zapewniają motocyklowi XJ6 Diversion F bardzo dobre właściwości jezdne i znakomitą przyczepność.
Komfortową jazdę zapewnia regulowana kierownica, która gwarantuje wygodną pozycję kierowcy, i pełna owiewka świetnie chroniąca przed wiatrem i deszczem.
Cechy
- 4-cylindrowy silnik o pojemności 600 cm3
- Moc łatwa do kontrolowania
- Lekkie, odlewane koła
- Pełna owiewka chroni przed pogodą
- ABS jako opcja
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suw, 4-cylindrowy, 4-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa: | 600 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 65,5 x 44,5 mm |
| Stopień sprężania: | 12,2 : 1 |
| Moc maksymalna: | 57,0 kW (78 KM) przy 10 000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 59,7 Nm (6,1 kg-m) przy 8 500 obr./min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Skrzynia sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 17,0 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,4 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 130 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahaczy typu monocross |
| Skok zawieszenia tył: | 130 mm |
| Kąt główki ramy: | 26º |
| Wyprzedzenie koła: | 103,5 mm |
| Hamulec przód: | Dwie tarcze, Ø 298 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 245 mm |
| Opona przód: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Opona tył: | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Wymiary
| Długość (mm): | 2120 mm |
| Szerokość (mm): | 770 mm |
| Wysokość (mm): | 1210 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 785 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1440 mm |
| Min. prześwit (mm): | 140 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 217 kg / ABS: 222 kg |




















