Najnowsze wiadomości
- wtorek, 10 stycznia 2012Zimowa akcja serwisowa marine i konkurs
- środa, 19 października 2011Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po Kłodzku!
Motocykle > SERIA XJ > XJ6 / ABS
XJ6 / ABS
cena: 26 900,00 PLN
ABS - 29900; Model 2010 24900
Opis
Nowym członkiem rodziny Yamaha jest XJ6, wersja "naked" XJ6 Diversion. Zasilany 600-centymetrowym, 4-suwowym, 4-cylindrowym, chłodzonym cieczą silnikiem świetnie wyglądający motocykl oferuje łatwą do okiełznania moc oraz znakomite osiągi. Zaprojektowane na nowo sprzęgło zapewnia płynną zmianę biegów, a stylowe wydechy 4-1 dodają XJ6 sportowego, zadziornego charakteru. Kombinacja lekkiej ramy oraz tylnego zawieszenia typu Monocross sprawia, że prowadzenie tego motocykla to czysta przyjemność, zarówno po miejskich ulicach, jak i po górskich drogach. Nisko umieszczone siedzisko kierowcy zwiększa stabilność XJ6 przy niskich prędkościach.
Cechy
- Nowy, 600-centymetrowy, 4-cylindrowy silnik
- Wersja "naked" XJ6 Diversion
- Moc łatwa do kontrolowania
- Bardzo dobre osiągi
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suw, 4-cylindrowy, 4-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa: | 600 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 65,5 x 44,5 mm |
| Stopień sprężania: | 12,2 : 1 |
| Moc maksymalna: | 57,0 kW (78 KM) @ 10.000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.500 obr/min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 17,3 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,4 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowa |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 130 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz typu monocross |
| Skok zawieszenia tył: | 130 mm |
| Kąt główki ramy | 26º |
| Wyprzedzenie koła | 103,5 mm |
| Hamulec przód: | Podwójna tarcza, Ø 298 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 245 mm |
| Opona przód: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Opona tył: | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Wymiary
| Długość (mm): | 2120 mm |
| Szerokość (mm): | 770 mm |
| Wysokość (mm): | 1085 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 785 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1440 mm |
| Min. prześwit (mm): | 140 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 205 kg |
Copyright 2012 © B.M. Motor - Autoryzowany Dealer Yamaha
Designed by Webdesign-Experts.eu - strony www













































