Najnowsze wiadomości
- środa, 16 czerwca 2010Akcesoria - zgarnij Voucher na 10% upust!
- czwartek, 18 marca 2010Wirtualna Wystawa Yamaha!
Motocykle > ADVENTURE > XT660Z Ténéré
XT660Z Ténéré
cena: 30 900,00 PLN
OC/AC/NNW - 9,5%
Opis
XT660Z Ténéré - Podążaj za swoją wyobraźnią!
Tenere 660 to motocykl drogowy o potencjale zdolnym zabrać Cię w nawet tam, gdzie skończył się asfalt. Konstrukcja nadwozia sprosta każdej przygodzie – jest zbudowany z tą samą precyzją i solidnością co słynna seria XT. Jest to znakomita kombinacja motocykla miejskiego z potencjałem motocykla enduro. Jeśli chcesz jechać i zobaczyć absolutnie wszystko – to Yamaha Tenere jest najlepszym rozwiązaniem.
Cechy
- Podążaj za swoją wyobraźnią!
- Wtrysk paliwa, 660 cm3, 4-suw, jeden cylinder
- Rajdowa stylizacja nadwozia
- 23-litrowy bak paliwa
- Mocna, stalowa rama
- Szeroki zestaw akcestoriów dodatkowych
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, jednocylindrowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Pojemność skokowa: | 660 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 100,0 x 84,0 mm |
| Stopień sprężania: | 10,0 : 1 |
| Moc maksymalna: | 35,0 kW (48 KM) @ 6.000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 58,0 Nm (5,92 kg-m) @ 5.500 obr/min |
| Smarowanie: | Sucha miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 5-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 23 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 2,9 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 210 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 200 mm |
| Kąt główki ramy | 28° |
| Wyprzedzenie koła | 113 mm |
| Hamulec przód: | Podwójna tarcza, Ø 298 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 245 mm |
| Opona przód: | 90/90-21 M/C |
| Opona tył: | 130/80-17 M/C |
Wymiary
| Długość (mm): | 2260 mm |
| Szerokość (mm): | 895 mm |
| Wysokość (mm): | 1500 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 895 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1500 mm |
| Min. prześwit (mm): | 260 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 206 kg |
Copyright 2010 © B.M. Motor - Autoryzowany Dealer Yamaha
Designed by Webdesign-Experts.eu - strony www























































